| Vessel | Voyage | LIANYUNGANG | QINGDAO | TOKYO | YOKOHAMA | SEATTLE WA | VANCOUVER | |
| 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 17 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| Transshipment Port | YOKOHAMA | |||||||
| Start Time | ||||||||
| Valid Until | ||||||||
| Closing Time | ||||||||
| AMS Valid Time | ||||||||
| Port of Call | ||||||||
| Contact Person | ||||||||
| Contact Method | ||||||||
| Loading Yard | ||||||||
| Yard Contact | ||||||||
| Yard Tel | ||||||||
| Loading Extension | ||||||||
| Discharging Extension | ||||||||
| Loading Space | ||||||||
| Discharging Space |