| 船名 | 航次 | XIAMEN | QINGDAO | SHENZHEN(CHIWAN) | TIANJIN(XINGANG) | SHANGHAI | NINGBO | MANZANILLO | HONGKONG | PUERTO CALDERA | PUERTO QUETZAL | BUENA VENTURA | IQUIQUE | SAN ANTONIO | SAN Vicente | VALPARAISO | |
| 0 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 32 | 8 | 35 | 37 | 38 | 44 | 46 | 48 | 44 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| MSC NEDERLAND | 845A | 11.02-11.02 | 11.08-11.08 | 11.09-11.09 | 11.09-11.09 | 11.12-11.12 | 11.13-11.13 | 12.03-12.03 | 12.04-12.04 | 12.07-12.07 | 12.09-12.09 | 12.10-12.10 | 12.16-12.16 | 12.18-12.18 | 12.20-12.20 | 12.20-12.20 | |
| MSC MARIA LAURA | 846A | 11.09-11.09 | 11.15-11.15 | 11.16-11.16 | 11.16-11.16 | 11.19-11.19 | 11.20-11.20 | 12.10-12.10 | 12.11-12.11 | 12.14-12.14 | 12.16-12.16 | 12.17-12.17 | 12.23-12.23 | 12.25-12.25 | 12.27-12.27 | 12.27-12.27 | |
| MSC MAYA | 847A | 11.16-11.16 | 11.22-11.22 | 11.23-11.23 | 11.23-11.23 | 11.26-11.26 | 11.27-11.27 | 12.17-12.17 | 12.18-12.18 | 12.21-12.21 | 12.23-12.23 | 12.24-12.24 | 12.30-12.30 | 01.01-01.01 | 01.03-01.03 | 01.03-01.03 | |
| MSC ATLANTIC | 848A | 11.23-11.23 | 11.29-11.29 | 11.30-11.30 | 11.30-11.30 | 12.03-12.03 | 12.04-12.04 | 12.24-12.24 | 12.25-12.25 | 12.28-12.28 | 12.30-12.30 | 12.31-12.31 | 01.06-01.06 | 01.08-01.08 | 01.10-01.10 | 01.10-01.10 | |
| MSC BOSTON | 849A | 11.30-11.30 | 12.06-12.06 | 12.07-12.07 | 12.07-12.07 | 12.10-12.10 | 12.11-12.11 | 12.31-12.31 | 01.01-01.01 | 01.04-01.04 | 01.06-01.06 | 01.07-01.07 | 01.13-01.13 | 01.15-01.15 | 01.17-01.17 | 01.17-01.17 | |
| 转运港 | |||||||||||||||||
| 开始时间 | 周一 | 周日 | 周一 | 周二 | |||||||||||||
| 截止时间 | 周六 | 周六 | 周六 | 周五 | |||||||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||||||
| 挂靠码头 | 赤湾码头 | 明东码头 | 北仑码头 | ||||||||||||||
| 联系人 | 总机 | 总机 | 咨询电话 | ||||||||||||||
| 联系方式 | 0755-26694168 | 021-38984888 | 0574-27697808 | ||||||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||||||
| 卸货延伸地 | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | MEXICO CITY | ||
| 装货延伸地 | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | ||
| 装货舱位 | |||||||||||||||||
| 卸货舱位 |