| 船名 | 航次 | QINGDAO | NINGBO | SHANGHAI | SHENZHEN(YANTIAN) | HONGKONG | SHENZHEN(CHIWAN) | SINGAPORE | GIOIA TAURO | NAPLES | LA SPEZIA | FOS | BARCELONA | VALENCIA | |
| 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 37 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TBA | 0 | 11.01-11.01 | 11.03-11.03 | 11.03-11.03 | 11.06-11.06 | 11.07-11.07 | 11.08-11.08 | 11.13-11.15 | 11.29-11.29 | 12.01-12.01 | 12.02-12.02 | 12.05-12.05 | 12.06-12.06 | 12.08-12.08 | |
| TBA2 | 0 | 11.08-11.08 | 11.10-11.10 | 11.10-11.10 | 11.13-11.13 | 11.14-11.14 | 11.15-11.15 | 11.20-11.22 | 12.06-12.06 | 12.08-12.08 | 12.09-12.09 | 12.12-12.12 | 12.13-12.13 | 12.15-12.15 | |
| TBA3 | 0 | 11.15-11.15 | 11.17-11.17 | 11.17-11.17 | 11.20-11.20 | 11.21-11.21 | 11.22-11.22 | 11.27-11.29 | 12.13-12.13 | 12.15-12.15 | 12.16-12.16 | 12.19-12.19 | 12.20-12.20 | 12.22-12.22 | |
| TBA4 | 0 | 11.22-11.22 | 11.24-11.24 | 11.24-11.24 | 11.27-11.27 | 11.28-11.28 | 11.29-11.29 | 12.04-12.06 | 12.20-12.20 | 12.22-12.22 | 12.23-12.23 | 12.26-12.26 | 12.27-12.27 | 12.29-12.29 | |
| TBA5 | 0 | 11.29-11.29 | 12.01-12.01 | 12.01-12.01 | 12.04-12.04 | 12.05-12.05 | 12.06-12.06 | 12.11-12.13 | 12.27-12.27 | 12.29-12.29 | 12.30-12.30 | 01.02-01.02 | 01.03-01.03 | 01.05-01.05 | |
| 转运港 | SINGAPORE | ||||||||||||||
| 开始时间 | 周日 | 周三 | 周四 | 周五 | 周日 | ||||||||||
| 截止时间 | 周六 | 周一 | 周日 | 周三 | 周五 | ||||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||||
| 挂靠码头 | |||||||||||||||
| 联系人 | |||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||||||
| 卸货舱位 |