| 船名 | 航次 | SHANGHAI | XIAMEN | SHENZHEN(Dachan Bay) | HONGKONG | SINGAPORE | TAMATAVE | DURBAN | MAPUTO | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 22 | 29 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| MOL AGILITY | 8712 | 11.06-11.06 | 11.08-11.08 | 11.09-11.09 | 11.10-11.10 | 11.15-11.15 | 11.23-11.24 | 11.28-11.30 | 12.05-12.05 | |
| MOL ACHIEVEMENT | 8807 | 11.13-11.13 | 11.15-11.15 | 11.16-11.16 | 11.17-11.17 | 11.22-11.22 | 11.30-12.01 | 12.05-12.07 | 12.12-12.12 | |
| PACIFIC TRADER | 8917 | 11.20-11.20 | 11.22-11.22 | 11.23-11.23 | 11.24-11.24 | 11.29-11.29 | 12.07-12.08 | 12.12-12.14 | 12.19-12.19 | |
| PACIFIC TRADER19 | 8917 | 11.20-11.20 | 11.22-11.22 | 11.23-11.23 | 11.24-11.24 | 11.29-11.29 | 12.07-12.08 | 12.12-12.14 | 12.19-12.19 | |
| MOL ACCORD | 9008 | 11.27-11.27 | 11.29-11.29 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.06-12.06 | 12.14-12.15 | 12.19-12.21 | 12.26-12.26 | |
| MOL ACCORD21 | 9008 | 11.27-11.27 | 11.29-11.29 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.06-12.06 | 12.14-12.15 | 12.19-12.21 | 12.26-12.26 | |
| 转运港 | ||||||||||
| 开始时间 | 周日 | 周日 | 周一 | |||||||
| 截止时间 | 周三 | 周六 | ||||||||
| 截关时间 | ||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||
| 挂靠码头 | ||||||||||
| 联系人 | ||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||
| 装货场地 | ||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||
| 卸货舱位 |