| 船名 | 航次 | SHANGHAI | NINGBO | XIAMEN | HONGKONG | SINGAPORE | PORT SUEZ | GUANGZHOU(NANSHA) | ROTTERDAM | HAMBURG | ANTWERP | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 23 | 5 | 25 | 28 | 30 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| COSCO HELLAS | 16 | 11.01-11.02 | 11.02-11.03 | 11.04-11.04 | 11.05-11.06 | 11.12-11.12 | 11.22-11.22 | 11.22-11.22 | 11.24-11.24 | 11.27-11.27 | 11.29-11.29 | |
| COSCO NINGBO | 18 | 11.08-11.09 | 11.09-11.10 | 11.11-11.11 | 11.12-11.13 | 11.19-11.19 | 11.29-11.29 | 11.29-11.29 | 12.01-12.01 | 12.04-12.04 | 12.06-12.06 | |
| COSCO CHINA | 20 | 11.15-11.16 | 11.16-11.17 | 11.18-11.18 | 11.19-11.20 | 11.26-11.26 | 12.06-12.06 | 12.06-12.06 | 12.08-12.08 | 12.11-12.11 | 12.13-12.13 | |
| COSCO BEIJING | 17 | 11.22-11.23 | 11.23-11.24 | 11.25-11.25 | 11.26-11.27 | 12.03-12.03 | 12.13-12.13 | 12.13-12.13 | 12.15-12.15 | 12.18-12.18 | 12.20-12.20 | |
| COSCO GUANGZHOU | 19 | 11.29-11.30 | 11.30-12.01 | 12.02-12.02 | 12.03-12.04 | 12.10-12.10 | 12.20-12.20 | 12.20-12.20 | 12.22-12.22 | 12.25-12.25 | 12.27-12.27 | |
| 转运港 | ||||||||||||
| 开始时间 | 周三 | 周三 | 周三 | 周五 | ||||||||
| 截止时间 | 周五 | 周日 | ||||||||||
| 截关时间 | ||||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||||
| 挂靠码头 | 浦东码头 | 北仑码头 | 海沧码头 | |||||||||
| 联系人 | 无 | 咨询电话 | 总机 | |||||||||
| 联系方式 | 无 | 0574-27697808 | 0592-6890888 | |||||||||
| 装货场地 | ||||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||||
| 卸货舱位 |