| 船名 | 航次 | BUSAN | DALIAN | QINGDAO | SHANGHAI | TIANJIN(XINGANG) | BREMERHAVEN | ROTTERDAM | FELIXSTOWE | |
| 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 31 | 34 | 36 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| MARCHEN MAERSK | 808 | 10.31-11.01 | 11.02-11.02 | 11.03-11.03 | 11.05-11.05 | 11.06-11.06 | 11.29-11.29 | 12.02-12.02 | 12.04-12.04 | |
| MAREN MAERSK | 804 | 11.07-11.08 | 11.09-11.09 | 11.10-11.10 | 11.12-11.12 | 11.13-11.13 | 12.06-12.06 | 12.09-12.09 | 12.11-12.11 | |
| GJERTRUD MAERSK | 812 | 11.14-11.15 | 11.16-11.16 | 11.17-11.17 | 11.19-11.19 | 11.20-11.20 | 12.13-12.13 | 12.16-12.16 | 12.18-12.18 | |
| GRETE MAERSK | 814 | 11.21-11.22 | 11.23-11.23 | 11.24-11.24 | 11.26-11.26 | 11.27-11.27 | 12.20-12.20 | 12.23-12.23 | 12.25-12.25 | |
| GRETE MAERSK36 | 814 | 11.21-11.22 | 11.23-11.23 | 11.24-11.24 | 11.26-11.26 | 11.27-11.27 | 12.20-12.20 | 12.23-12.23 | 12.25-12.25 | |
| MARGRETHE MAERSK | 810 | 11.28-11.29 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.03-12.03 | 12.04-12.04 | 12.27-12.27 | 12.30-12.30 | 01.01-01.01 | |
| MARGRETHE MAERSK38 | 810 | 11.28-11.29 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.03-12.03 | 12.04-12.04 | 12.27-12.27 | 12.30-12.30 | 01.01-01.01 | |
| 转运港 | ||||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周三 | ||||||||
| 截止时间 | 周三 | 周六 | ||||||||
| 截关时间 | 周五 | |||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||
| 挂靠码头 | 盛东码头 | |||||||||
| 联系人 | 客服 | |||||||||
| 联系方式 | 021-68288525 | |||||||||
| 装货场地 | ||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||
| 卸货延伸地 | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | TALLINN,OSLO | ||
| 装货延伸地 | ||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||
| 卸货舱位 |