| 船名 | 航次 | DALIAN | WEIHAI | TOKYO | YOKOHAMA | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| 11.02-11.02 | 11.03-11.03 | 11.07-11.07 | 11.08-11.08 | |||
| XIN HAI YUAN | 46 | 11.09-11.09 | 11.10-11.10 | 11.14-11.14 | 11.15-11.15 | |
| JIFA BOHAI | 784 | 11.16-11.16 | 11.17-11.17 | 11.21-11.21 | 11.22-11.22 | |
| SKY SUCCESS | 307 | 11.23-11.23 | 11.24-11.24 | 11.28-11.28 | 11.29-11.29 | |
| XIN HAI YUAN 5 | 46 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.05-12.05 | 12.06-12.06 | |
| 转运港 | ||||||
| 开始时间 | ||||||
| 截止时间 | ||||||
| 截关时间 | ||||||
| AMS截止时间 | ||||||
| 挂靠码头 | ||||||
| 联系人 | ||||||
| 联系方式 | ||||||
| 装货场地 | ||||||
| 场地联系人 | ||||||
| 场地联系方式 | ||||||
| 卸货延伸地 | ||||||
| 装货延伸地 | ||||||
| 装货舱位 | ||||||
| 卸货舱位 |