| 船名 | 航次 | QINGDAO | NINGBO | XIAMEN | SHENZHEN(CHIWAN) | SHENZHEN(YANTIAN) | PORT SUEZ | MALTA | ORAN | TANGIER | CASABLANCA | AGADIR | |
| 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | 24 | 29 | 31 | 32 | 33 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| CMA CGM BIZET | 96FM | 11.02-11.04 | 11.05-11.05 | 11.07-11.07 | 11.09-11.09 | 11.10-11.10 | 11.23-11.23 | 11.26-11.28 | 12.01-12.01 | 12.03-12.03 | 12.04-12.04 | 12.05-12.05 | |
| CMA CGM DEBUSSY | 81FM | 11.09-11.11 | 11.12-11.12 | 11.14-11.14 | 11.16-11.16 | 11.17-11.17 | 11.30-11.30 | 12.03-12.05 | 12.08-12.08 | 12.10-12.10 | 12.11-12.11 | 12.12-12.12 | |
| CMA CGM BALZAC | 83FM | 11.16-11.18 | 11.19-11.19 | 11.21-11.21 | 11.23-11.23 | 11.24-11.24 | 12.07-12.07 | 12.10-12.12 | 12.15-12.15 | 12.17-12.17 | 12.18-12.18 | 12.19-12.19 | |
| CMA CGM RAVEL | 85FM | 11.23-11.25 | 11.26-11.26 | 11.28-11.28 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.14-12.14 | 12.17-12.19 | 12.22-12.22 | 12.24-12.24 | 12.25-12.25 | 12.26-12.26 | |
| 转运港 | MALTA | ||||||||||||
| 开始时间 | 周三 | 周五 | 周六 | 周一 | 周二 | ||||||||
| 截止时间 | 周二 | 周三 | 周六 | 周日 | |||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||
| 挂靠码头 | |||||||||||||
| 联系人 | |||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||||
| 卸货舱位 |