| 船名 | 航次 | TIANJIN(XINGANG) | KWANGYONG | BUSAN | SHANGHAI | NINGBO | SHENZHEN(CHIWAN) | PORT KELANG | NAPLES | |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 30 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| CMA CGM AZURE | 0 | 11.05-11.05 | 11.08-11.08 | 11.08-11.08 | 11.10-11.10 | 11.11-11.11 | 11.13-11.13 | 11.18-11.20 | ||
| CMA CGM SCALA | 0 | 11.12-11.12 | 11.15-11.15 | 11.15-11.15 | 11.17-11.17 | 11.18-11.18 | 11.20-11.20 | 11.25-11.27 | ||
| CMA CGM CAPRI | 0 | 11.19-11.19 | 11.22-11.22 | 11.22-11.22 | 11.24-11.24 | 11.25-11.25 | 11.27-11.27 | 12.02-12.04 | ||
| TBN | 0 | 11.26-11.26 | 11.29-11.29 | 11.29-11.29 | 12.01-12.01 | 12.02-12.02 | 12.04-12.04 | 12.09-12.11 | ||
| 转运港 | PORT KELANG | |||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周四 | 周四 | 周五 | ||||||
| 截止时间 | 周日 | 周二 | 周三 | |||||||
| 截关时间 | ||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||
| 挂靠码头 | 集装箱公司码头 | |||||||||
| 联系人 | 操作经理 | |||||||||
| 联系方式 | 022-25700641 | |||||||||
| 装货场地 | ||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||
| 卸货舱位 |