| 船名 | 航次 | NINGBO | SHANGHAI | INCHON | |
| 0 | 1 | 5 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| X-PRESS SINGAPORE | 845 | 11.05-11.05 | 11.06-11.06 | 11.08-11.08 | |
| X-PRESS SINGAPORE2 | 846 | 11.12-11.12 | 11.13-11.13 | 11.15-11.15 | |
| X-PRESS SINGAPORE3 | 847 | 11.19-11.19 | 11.20-11.20 | 11.22-11.22 | |
| X-PRESS SINGAPORE4 | 848 | 11.26-11.26 | 11.27-11.27 | 11.29-11.29 | |
| 转运港 | |||||
| 开始时间 | 周五 | 周日 | |||
| 截止时间 | 周二 | 周三 | |||
| 截关时间 | |||||
| AMS截止时间 | |||||
| 挂靠码头 | 北仑码头 | SCT宝山码头 | |||
| 联系人 | 咨询电话 | 无 | |||
| 联系方式 | 0574-27697808 | 无 | |||
| 装货场地 | |||||
| 场地联系人 | |||||
| 场地联系方式 | |||||
| 卸货延伸地 | |||||
| 装货延伸地 | |||||
| 装货舱位 | |||||
| 卸货舱位 |