| 船名 | 航次 | BUSAN | KWANGYONG | QINGDAO | NINGBO | SINGAPORE | Jebel Ali DUBAI | DUBAI | SHARJAH | DAMMAM | FUJAIRAH | JEDDAH | ADEN | KARACHI | HODEIDAH | KUWAIT(SHUWAIKH) | ALEXANDRIA | AQABA | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| APL IOLITE | 147 | 11.07-11.07 | 11.08-11.08 | 11.09-11.10 | 11.11-11.13 | 11.18-11.19 | 11.26-11.30 | 11.30-11.30 | 12.01-12.01 | 12.02-12.02 | 12.02-12.02 | 12.03-12.03 | 12.03-12.03 | 12.04-12.04 | 12.07-12.07 | 12.08-12.08 | 12.09-12.09 | 12.13-12.13 | |
| APL CORAL | 158 | 11.14-11.14 | 11.15-11.15 | 11.16-11.17 | 11.18-11.20 | 11.25-11.26 | 12.03-12.07 | 12.07-12.07 | 12.08-12.08 | 12.09-12.09 | 12.09-12.09 | 12.10-12.10 | 12.10-12.10 | 12.11-12.11 | 12.14-12.14 | 12.15-12.15 | 12.16-12.16 | 12.20-12.20 | |
| MOL INTEGRITY | 53 | 11.21-11.21 | 11.22-11.22 | 11.23-11.24 | 11.25-11.27 | 12.02-12.03 | 12.10-12.14 | 12.14-12.14 | 12.15-12.15 | 12.16-12.16 | 12.16-12.16 | 12.17-12.17 | 12.17-12.17 | 12.18-12.18 | 12.21-12.21 | 12.22-12.22 | 12.23-12.23 | 12.27-12.27 | |
| APL LIBERTY | 19 | 11.28-11.28 | 11.29-11.29 | 11.30-12.01 | 12.02-12.04 | 12.09-12.10 | 12.17-12.21 | 12.21-12.21 | 12.22-12.22 | 12.23-12.23 | 12.23-12.23 | 12.24-12.24 | 12.24-12.24 | 12.25-12.25 | 12.28-12.28 | 12.29-12.29 | 12.30-12.30 | 01.03-01.03 | |
| 转运港 | Jebel Ali DUBAI | ||||||||||||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周一 | |||||||||||||||||
| 截止时间 | 周三 | 周四 | |||||||||||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||||||||
| 挂靠码头 | 黄岛码头 | 北仑码头 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 无 | 咨询电话 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 无 | 0574-27697808 | |||||||||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||||||||
| 卸货延伸地 | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | DUBAI | ||
| 装货延伸地 | |||||||||||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||||||||||
| 卸货舱位 |