| 船名 | 航次 | SHANGHAI | XIAMEN | SINGAPORE | BRISBANE | SYDNEY | MELBOURNE | ADELAIDE | |
| 0 | 2 | 10 | 23 | 25 | 28 | 31 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TBA | 0 | 11.07-11.07 | 11.09-11.09 | 11.17-11.19 | 11.30-11.30 | 12.02-12.02 | 12.05-12.05 | 12.07-12.07 | |
| TBA2 | 0 | 11.14-11.14 | 11.16-11.16 | 11.24-11.26 | 12.07-12.07 | 12.09-12.09 | 12.12-12.12 | 12.14-12.14 | |
| TBA3 | 0 | 11.21-11.21 | 11.23-11.23 | 12.01-12.03 | 12.14-12.14 | 12.16-12.16 | 12.19-12.19 | 12.21-12.21 | |
| TBA4 | 0 | 11.28-11.28 | 11.30-11.30 | 12.08-12.10 | 12.21-12.21 | 12.23-12.23 | 12.26-12.26 | 12.28-12.28 | |
| 转运港 | SINGAPORE | ||||||||
| 开始时间 | 周一 | 周一 | |||||||
| 截止时间 | 周四 | ||||||||
| 截关时间 | |||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||
| 挂靠码头 | |||||||||
| 联系人 | |||||||||
| 联系方式 | |||||||||
| 装货场地 | |||||||||
| 场地联系人 | |||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||
| 装货舱位 | |||||||||
| 卸货舱位 |