
- 深圳(赤湾)→雷克雅未克
- 承运人: CMA(达飞)
- 查看该航线更多报价>>
- 该公司经过新华信企业认证,为了保障您的利益,建议您优先选择信誉通企业。
进入在线询价中心>>

|
|
||||
|
|
||||
| 箱型 | 箱量限制 | 20'限重 | 40'限重 | 付款方式 | 运输条款 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | 1 | 17 | 25 | PP | cy-cy |
| 驳船离港 | 海运离港 | 航程 | 有效期 | 提单要求 | 适用品名 | 舱位情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 38 | 2008-5-31 | M B/L | 普通货 | 正常 | ||
| 全程航线 | |||||||
| 航线名称 | |||||||
| 备注 | |||||||
| 优势航线 | 海运:欧地线 中东印巴红海线 东南亚线 非洲线 美加线 中南美 澳新南太平洋线 日线 港澳台线 空运:北美线 欧洲线 |
|
|---|---|---|
业务优势 |
海运:国际海运 内河运输 海运进口 海运出口 海运进口清关 海运出口报关 陆运拖车 危险品运输 物流仓储 海运整箱 散货拼箱 特种柜 国际业务代理服务 |
|
| 国内代理 | 省份 | 城市 |
| 海外代理 | 国家 | 城市 |
本公司最新海运运价